اختبار كارز cars
هذا المقياس يتألف من خمس جداول ، و هو محصلة لدراسات عديدة عبر السنين ، بحيث يمكن من
خلال حساب مجموعة من النقاط بعد الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تخص الطفل ، أن نحصل
على علامة و درجة للطفل تبين إمكانية وجود التوحد عند الطفل أو درجة التوحد إذا كان الطفل مصاباً
بالتوحد ، و الجدول الأول يشمل أسئلة حول مهارات الطفل في إقامة العلاقات مع الناس ، و الجدول
الثاني يشمل مجموعة من المعلومات التي تدل على كيفية تعامل الطفل مع جسده ، و الجدول الثالث حول
قدرة الطفل على التكييف مع التغيرات ، و الجدول الرابع حول مهارة الطفل في الإجابة على الأسئلة
الموجهة له ، و الجدول الخامس حول قدرة الطفل على استخدام العبارات اللفظية ، و الجداول التالية هي
أمثلة يمكن استخدامها كنموذج للتقييم ، و هذا الجدول هو للأطفال فوق السنتين من العمر و حتى
المراهقة
كيف تحسب النقاط و كيف يتم تفسير الجداول ؟
في كل جدول هناك 7 أسئلة و يعطى الطفل علامة تتراوح ما بين 1 إلى 4 حسب كل إجابة , و الطفل الذي تكون علامة السؤال هي (1) تدل على أن السلوك هو في المجال العادي أو الطبيعي، بينما العلامة (4) يشير إلى أن السلوك الملاحظ غير عادي بدرجة شديدة و يرجح أن يكون سلوك توحدي . و بعد الانتهاء من استجواب الطفل و الأهل للجداول الخمسة تجمع العلامات المأخوذة من الجداول الخمسة و تكون النتائج كما يلي :
1. إذا حصل الطفل على علامة ما دون 30 ، فهو طفل طبيعي و غير مصاب بالتوحد.
2. إذا حصل الطفل على علامة ما بين 30 إلى 37 فيرجح أنه طفل مصاب بالتوحد من درجة خفيفة إلى متوسطة
3. إذا حصل الطفل على علامة ما بين 38 إلى 60 فيرجح أنه مصاب بالتوحد الشديد
في كل جدول هناك 7 أسئلة و يعطى الطفل علامة تتراوح ما بين 1 إلى 4 حسب كل إجابة , و الطفل الذي تكون علامة السؤال هي (1) تدل على أن السلوك هو في المجال العادي أو الطبيعي، بينما العلامة (4) يشير إلى أن السلوك الملاحظ غير عادي بدرجة شديدة و يرجح أن يكون سلوك توحدي . و بعد الانتهاء من استجواب الطفل و الأهل للجداول الخمسة تجمع العلامات المأخوذة من الجداول الخمسة و تكون النتائج كما يلي :
1. إذا حصل الطفل على علامة ما دون 30 ، فهو طفل طبيعي و غير مصاب بالتوحد.
2. إذا حصل الطفل على علامة ما بين 30 إلى 37 فيرجح أنه طفل مصاب بالتوحد من درجة خفيفة إلى متوسطة
3. إذا حصل الطفل على علامة ما بين 38 إلى 60 فيرجح أنه مصاب بالتوحد الشديد
الجدول الأول حول مهارات الطفل في إقامة العلاقات مع الناس Relating to People :
لعلامة | مهارات الطفل |
1
|
لا توجد أي صعوبة أو شذوذ عند الطفل في التواصل الاجتماعي من الناس ، و سلوك الطفل مناسب لعمره ، و قد يكون لديه بعض التململ و بعض الحياء أو أن يكون لديه بعض الضجر عندما يطلب منه فعل شيء ما ، و لكن ليس لدرجة غير طبيعية.
|
1.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامة 1 و العلامة 2 |
2 | لدى الطفل علاقات غير طبيعية بشكلٍ خفيف ، فيمكن للطفل تجنب النظر بالعينين للشخص الكبير ، تجنب الأشخاص الكبار ، أو أنه يصبح متململاً إذا أجبر على التواصل مع الكبار ، أو أنه يصبح كثير الخجل ، أو لا يتجاوب كما هو مطلوب عند التعامل مع الكبار ، أو أنه يلتصق بوالديه أكثر من الطبيعي بالنسبة للأطفال الطبيعيين. |
2.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 2 و 3 |
3 | لدى الطفل علاقات غير طبيعية بشكلٍ متوسط ، فيبدي الطفل عدم الاكتراث بالكبار بين حينٍ و آخر ، و يكون من الضروري أحياناً القيام بمحاولات ضاغطة على الطفل لشد انتباهه ، و يكون الاحتكاك مع الكبار بالحد الأدنى عندما يبادر الطفل بذلك. |
3.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 3 و 4 |
4 | العلاقات غير الطبيعية تكون واضحة جداً عند الطفل ، فالطفل يكون غير مكترث بما يقوم به الكبار من حوله ، و نادراُ ما يستجيب لمحاولات الاحتكاك به من قبل الكبار و نادراً ما يكون هو المبادر بهذا الاحتكاك ، و يكون هناك حاجة و إصرار متواصل من الضغط على الطفل للحصول على لفت النظر. |
الجدول الثاني حول مهارات الطفل في استخدام أعضاء جسمه Body Use :
العلامة | مهارات الطفل |
1 | يقوم الطفل باستخدام أعضاء جسمه بشكلٍ جيد و مناسب ، فهو يتحرك بنفس السهولة ، و التناغم و الرشاقة كأي طفلٍ طبيعي من نفس العمر. |
1.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامة 1 و العلامة 2 |
2 | لدى الطفل استخدام غير طبيعي للجسم و لكن بدرجة خفيفة ، فقد يكون لديه بعض الحركات الغربية ، مثل الخرق (التعثر ) ، تكرار بعض الحركات ، ضعف تناسق الحركات ، و نادراً ما يكون لديه حركات أكثر غرابةً.. |
2.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 2 و 3 |
3 | لدى الطفل استخدام غير طبيعي للجسم و لكن بدرجة متوسطة ، فتكون تصرفاته غريبة بالنسبة لعمره و قد يشمل ذلك حركات غريبة في الأصابع ، اتخاذ وضعيات غريبة للأصابع أو الجسم ، التحديق في الجسم أو إيذاء الجسم ، العنف الموجه تجاه جسمه هو ، قيام الطفل بحركات الاهتزاز أو القيام بحركات تشبه حركات الغزل في اليدين ، أو بحركات التوائية تمعجية في الأصابع ، أو حركات المشي في أصابع القدمين. |
3.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 3 و 4 |
4 | لدى الطفل استخدام غريب جداً لجسمه ، فتكون الحركات المذكورة في الفقرة السابقة شديدة أو متكررة ، و يمكن لهذه الحركات أن تستمر رغم تنبيه الطفل أو محاولة شد انتباهه لفعاليات أخرى. |
الجدول الثالث حول مهارات الطفل في التكيف مع التغيرات Adaptation to Change :
العلامة | مهارات الطفل |
1 | يكون عند الطفل القدرة الطبيعية على التكيف و المناسبة لعمره ، و عندما يلاحظ الطفل أي تغيرات في الأعمال الروتينية فهو يتقبل ذلك دون أي مشقة. |
1.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامة 1 و العلامة 2 |
2 | يكون عند الطفل عدم مقدرة على تقبل التغيرات بشكلٍ خفيف ، و عندما يقوم شخصٌ كبير بأي تغيير حول الطفل فإن الطفل قد يتابع نشاطه بنفس الطريقة و باستخدام نفس الأدوات. |
2.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 2 و 3 |
3 | يكون عند الطفل عدم مقدرة على تقبل التغيرات بشكلٍ متوسط ، و يقاوم الطفل جاهداً لمنع أي تغيير في الروتين اليومي له ، و يحاول الاستمرار بالفعالية القديمة ، و يكون من الصعب شد انتباهه للتغيرات ، و قد يصبح غاضباً أو غير مسرور عندما يتم تغيير ما هو متعودٌ عليه. |
3.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 3 و 4 |
4 | يكون عند الطفل عدم مقدرة على تقبل التغيرات بشكلٍ شديد ، و يبدي الطفل ارتكاساً شديداً للتغيير ، و عند القيام بالتغيير و الإصرار عليه فإنه يصاب بنوب من الغضب الشديد ، أو يصبح غير متعاوناً و يرتكس بالغضب و التعصيب. |
الجدول الرابع حول قدرة الطفل على الاستماع و الاستجابة Listening Response :
العلامة | مهارات الطفل |
1 | تكون قدرة الطفل على الاستماع و الاستجابة مناسبة لعمره ، و يستخدم الطفل حاسة السمع بشكلٍ جيد ع بقية الحواس. |
1.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامة 1 و العلامة 2 |
2 | تكون قدرة الطفل على الاستماع و الاستجابة دون الطبيعي و لكن بشكلٍ خفيف ، و قد يكون هناك بعض النقص في الاستجابة ، أو إفراط خفيف في الارتكاس لبعض الأصوات ، و قد يكون هناك تأخر في الاستجابة للأصوات ، و قد يكون من الضروري تكرار الأصوات لشد انتباه الطفل ، و قد يتم لفت انتباه الطفل بأصوات غريبة و عارضة. |
2.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 2 و 3 |
3 | تكون قدرة الطفل على الاستماع و الاستجابة دون الطبيعي و لكن بشكلٍ متوسط ، و تختلف قدرة الطفل على الاستجابة للأصوات ، و غالباً ما يتجاهل الطفل الصوت للمرات الأولى ، و قد يجفل أو يغطي أذنيه عند سماع بعض الأصوات المعتادة يومياً. |
3.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 3 و 4 |
4 | تكون قدرة الطفل على الاستماع و الاستجابة دون الطبيعي و لكن بشكلٍ شديد و عنيف ، و يرتكس الطفل بشكلٍ شديد للأصوات ، أو أنه يرتكس بدرجة خفيفة جداً ، و ذلك بغض النظر عن نوع الصوت. |
الجدول الخامس حول قدرة الطفل على التواصل اللفظي Verbal Communication :
العلامة | مهارات الطفل |
1 | يكون التواصل اللفظي طبيعياً عند الطفل ، و مناسباً للموقف و لعمره. |
1.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامة 1 و العلامة 2 |
2 | يكون التواصل اللفظي عند الطفل متأخراً بشكلٍ خفيف ، و يكون الكلام متأخراً بشكلٍ عام عند الطفل ، و يكون معظم الكلام ذو معنى ، و قد يكون عند الطفل تكرار لما يسمعه ، أو عكس للضمائر عند الكلام ، و قد يستخدم الطفل كلمات غريبة أو ( الجعجعة ) أحياناً. |
2.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 2 و 3 |
3 | يكون التواصل اللفظي عند الطفل متأخراً بشكلٍ متوسط ، و قد يكون الكلام غائباً عند الطفل ، و إذا كان هناك بعض الكلام فهو على شكل مزيج من الكلام ذو المعنى مع كلام غريب و جعجعة أو لغط أو تكرار لما يسمعه الطفل و عكس الضمائر عند الكلام ، و تكون الغرابة في الكلام ذو المعنى باستخدام الكثير من الأسئلة و مواضيع خاصة. |
3.5 | إذا كانت مهارة الطفل ما بين العلامتين 3 و 4 |
4 | يكون التواصل اللفظي عند الطفل متأخراً بشكلٍ شديد ، و لا يستخدم الطفل كلام ذو معنى ، و قد يستخدم الطفل ألفاظاً طفولية و قد يقلد أصوات الحيوانات ، أو ضجة معقدة تقارب الكلام ، أو أنه يلفظ بعض الكلمات أو العبارات المميزة و لكن بشكلٍ متكرر و غريب. |
سلام
ردحذفمن فضلك، أحتاج إلى استماة مقياس كارز كاملة بالعربية. شكرا